
査定年月:2015年9月
| 築年数 | 築28年 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 19戸 | 空き戸数 | 2戸 |
| 空室率 | 10.5% | 間取り | 1R・1DK |
| 専有面積 | 18.00㎡ | 家賃 | 22,000円 |
| 共益費 | 3,000円 | 駐車場料金 | ─円 |
査定年月:2016年8月
| 築年数 | 築17年 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 6戸 | 空き戸数 | 0戸 |
| 空室率 | 0% | 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 67.22㎡ | 家賃 | 68,000円 |
| 共益費 | ─円 | 駐車場料金 | ─円 |
査定年月:2016年1月
| 築年数 | 築16年 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 8戸 | 空き戸数 | 0戸 |
| 空室率 | 0% | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 59.62㎡ | 家賃 | 60,000円 |
| 共益費 | 3,500円 | 駐車場料金 | ─円 |
査定年月:2016年4月
| 築年数 | 築11年 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 6戸 | 空き戸数 | 0戸 |
| 空室率 | 0% | 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 44.95㎡ | 家賃 | 55,000円 |
| 共益費 | 5,000円 | 駐車場料金 | 5,400円 |
査定年月:2016年3月
| 築年数 | 築12年 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 20戸 | 空き戸数 | 4戸 |
| 空室率 | 20% | 間取り | 1R |
| 専有面積 | 30㎡ | 家賃 | 38,733円 |
| 共益費 | ─円 | 駐車場料金 | 5,000円 |
査定年月:2016年3月
| 築年数 | 築23年 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 12戸 | 空き戸数 | 1戸 |
| 空室率 | 8.3% | 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 39.75㎡ | 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 3,000円 | 駐車場料金 | 5,000円 |
査定年月:2016年1月
| 築年数 | 築18年 | 構造 | 重量鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 15戸 | 空き戸数 | 0戸 |
| 空室率 | 0% | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.80㎡ | 家賃 | 65,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 駐車場料金 | 5,400円 |
査定年月:2016年2月
| 築年数 | 築8年 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 14戸 | 空き戸数 | 0戸 |
| 空室率 | 0% | 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36㎡ | 家賃 | 55,000円 |
| 共益費 | 4,000円 | 駐車場料金 | 家賃に含む |
査定年月:2015年9月
| 築年数 | 築19年 | 構造 | 重量鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 18戸 | 空き戸数 | 3戸 |
| 空室率 | 16.7% | 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 57.78㎡ | 家賃 | 53,000円 |
| 共益費 | 3,000円 | 駐車場料金 | 4,000円 |
査定年月:2016年1月
| 築年数 | 築8年 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 8戸 | 空き戸数 | 1戸 |
| 空室率 | 12.5% | 間取り | 1LDK/2LDK |
| 専有面積 | 56.10㎡ | 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 3,000円 | 駐車場料金 | 3,240円 |