
査定年月:2015年6月
| 築年数 | 築14年 | 構造 | 重量鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 24戸 | 空き戸数 | 4戸 |
| 空室率 | 16.7% | 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 55.40㎡ | 家賃 | 59,458円 |
| 共益費 | 4,000円 | 駐車場料金 | 3,000円 |
査定年月:2015年10月
| 築年数 | 築21年 | 構造 | 重量鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 12戸 | 空き戸数 | 0戸 |
| 空室率 | 0% | 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 43.70㎡ | 家賃 | 52,666円 |
| 共益費 | 3,000円 | 駐車場料金 | ─円 |
査定年月:2015年10月
| 築年数 | 築12年 | 構造 | 重量鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 12戸 | 空き戸数 | 3戸 |
| 空室率 | 25% | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.70㎡ | 家賃 | 58,556円 |
| 共益費 | 3,750円 | 駐車場料金 | 2,750円 |
査定年月:2015年12月
| 築年数 | 築9年 | 構造 | 重量鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 8戸 | 空き戸数 | 0戸 |
| 空室率 | 0% | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 33.20㎡ | 家賃 | 45,800円 |
| 共益費 | 5,000円 | 駐車場料金 | ─円 |